用微信掃描二維碼分享至好友和朋友圈
堪察加?xùn)|岸遠(yuǎn)海發(fā)生5.5級地震 震源深度10千米!中國地震臺(tái)網(wǎng)正式測定:08月01日04時(shí)36分在堪察加?xùn)|岸遠(yuǎn)海(北緯52.70度,東經(jīng)160.75度)發(fā)生5.5級地震,震源深度10千米。
北京時(shí)間2025年7月30日07時(shí)24分,堪察加?xùn)|岸遠(yuǎn)海海域(52.51°N,160.26°E)發(fā)生8.7級地震,震源深度為18千米。自然資源部海嘯預(yù)警中心綜合分析后認(rèn)為,此次地震可能會(huì)引發(fā)越洋海嘯,但不會(huì)對我國沿岸造成災(zāi)害性影響
中國地震臺(tái)網(wǎng)正式測定:7月30日08時(shí)09分在堪察加?xùn)|岸遠(yuǎn)海(北緯51.85度,東經(jīng)160.25度)發(fā)生6.9級地震,震源深度10千米
根據(jù)中國地震臺(tái)網(wǎng)正式測定的數(shù)據(jù),7月22日9時(shí)59分,在堪察加?xùn)|岸遠(yuǎn)海發(fā)生了一次6.0級地震,震源深度為10.0千米。震中位于北緯52.80度,東經(jīng)160.60度
北京時(shí)間8月1日19時(shí)57分,在堪察加?xùn)|岸遠(yuǎn)海地區(qū)發(fā)生了一次5.9級地震,震源深度為10公里。震中位于北緯51.80度,東經(jīng)160.05度
北京時(shí)間7月30日7時(shí)24分,在堪察加?xùn)|岸遠(yuǎn)海(北緯52.40度,東經(jīng)160.20度)發(fā)生了一次7.9級地震,震源深度為10千米。美國海嘯預(yù)警系統(tǒng)正在評估此次地震對俄羅斯東海岸的影響
中國地震臺(tái)網(wǎng)正式測定,7月20日14時(shí)49分在堪察加?xùn)|岸遠(yuǎn)海(北緯52.90度,東經(jīng)160.45度)發(fā)生7.2級地震,震源深度10千米。自然資源部海嘯預(yù)警中心根據(jù)初步地震參數(shù)判斷,地震可能會(huì)在震源周圍引發(fā)局地海嘯,但不會(huì)對我國沿岸造成影響
中醫(yī)小妙招:甲流后“刀片嗓”難受?在家用0成本方法緩解咽痛
俄扎波羅熱核電站地區(qū)一夜遭襲10次 情況穩(wěn)定
日本發(fā)布警報(bào):預(yù)計(jì)將出現(xiàn)最高3米海嘯 青森近海強(qiáng)震引發(fā)
豆包手機(jī)打響“AI超級入口”第一槍 繞過APP的AI助手