21 深圳大學(xué) 187 66
23 南開大學(xué) 191 65.9
24 天津大學(xué) 195 65.6
25 廈門大學(xué) 198 65.4
26 北京師范大學(xué) 206 64.8
27 鄭州大學(xué) 213 64.5
28 四川大學(xué) 217 64.3
29 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 221 64
30 北京航空航天大學(xué) 227 63.7
31 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 237 63.2
32 重慶大學(xué) 245 62.7
33 華東師范大學(xué) 253 62.5
33 西北工業(yè)大學(xué) 253 62.5
全國范圍內(nèi),頂尖的師范院校以北京師范大學(xué)居首,緊隨其后的是華東師范大學(xué)、東北師范大學(xué)等,這些學(xué)校在教育領(lǐng)域享有盛譽(yù)
2024-07-04 16:01:35師范類大學(xué)排名在高等教育領(lǐng)域,我國歷經(jīng)上百年的耕耘,已建立起三千余所各類學(xué)府,涵蓋綜合性、理工、醫(yī)藥、財(cái)經(jīng)、語言、政法、民族及體育等多個(gè)門類
2024-06-26 21:29:59中國大學(xué)排名