136 浙江工商大學(xué) 1067 41.5
137 上海師范大學(xué) 1079 41.2
138 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 1089 41.1
140 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué) 1114 40.8
141 北京工商大學(xué) 1121 40.7
143 湘潭大學(xué) 1137 40.4
144 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) 1141 40.3
146 中國醫(yī)科大學(xué) 1153 40.1
151 貴州大學(xué) 1164 40
153 寧波大學(xué) 1177 39.9
154 中國人民解放軍國防科技大學(xué) 1181 39.8
156 西安科技大學(xué) 1196 39.6
157 江蘇師范大學(xué) 1203 39.5
全國范圍內(nèi),頂尖的師范院校以北京師范大學(xué)居首,緊隨其后的是華東師范大學(xué)、東北師范大學(xué)等,這些學(xué)校在教育領(lǐng)域享有盛譽(yù)
2024-07-04 16:01:35師范類大學(xué)排名在高等教育領(lǐng)域,我國歷經(jīng)上百年的耕耘,已建立起三千余所各類學(xué)府,涵蓋綜合性、理工、醫(yī)藥、財(cái)經(jīng)、語言、政法、民族及體育等多個(gè)門類
2024-06-26 21:29:59中國大學(xué)排名